Dieser Plan ist der offiziell von der LMU herausgegebene Plan. Dies ist nicht der Vorschlag, den diese ag_problemlösung ausgearbeitet hat und der den verantwortlichen Stellen vorgelegt wurde.
Aufpassen: Die Vorlesungen sind zu den ursprünglichen Zeiten eingetragen, können aber zu einer anderen Zeit stattfinden! Bei Alternativen bitte auf die Homepage des Dozenten gucken, welcher Hörsaal es dann tatsächlich ist.
Wegbeschreibung Hörsaal 1200 TUM Soziologie bei Nassehi: Vortrag statt Vorlesung
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | THE 41 HS C123: Fak. 04, Theisen Internes und Externes Rechnungswesen | - | Große Aula 8-9:30: Fak. 05, Schnitzer Mikroökonomie I - Modul Mikroökonomie | - | - |
| 9-10 | THE 41 HS C123: Fak. 04, Theisen Internes und Externes Rechnungswesen | - | Große Aula 8-9:30: Fak. 05, Schnitzer Mikroökonomie I - Modul Mikroökonomie | - | - |
| 10-11 | | kein Raumbedarf in KW 49 wegen Praxistag: Fak. 11, Kiel Einführung in die Schulpädagogik | TU-Hörsaal 1200 von 10-13: Fak. 04, Küpper-Morawietz Vorlesung/Übung Teil 1 BGB, 6 ECTS-Punkte | A 240 18 - 20: Fak. 13, Wanzeck Sprachgeschichtliche Entwicklungen im Deutschen | Video: Fak. 04, Küpper Produktion & Organisation |
| 11-12 | | kein Raumbedarf in KW 49 wegen Praxistag: Fak. 11, Kiel Einführung in die Schulpädagogik | TU-Hörsaal 1200 von 10-13: Fak. 04, Küpper-Morawietz Vorlesung/Übung Teil 1 BGB, 6 ECTS-Punkte | A 240 18 - 20: Fak. 13, Wanzeck Sprachgeschichtliche Entwicklungen im Deutschen | Video: Fak. 04, Küpper Produktion & Organisation |
| 12-13 | Video + B 201 Mo. 18 - 20: Fak. 04, Kretschmer Grundlagen der BWL | Große Aula: Fak. 04, Rudolph Investition und Finanzierung | TU-Hörsaal 1200 von 10-13: Fak. 04, Küpper-Morawietz Vorlesung/Übung Teil 1 BGB, 6 ECTS-Punkte | Anatomiehörsaal zeitgleich oder Große Aula Dienstag 16 - 18: Fak. 05, Winter Empirische Ökonomie I - Modul Empirische Ökonomie | - |
| 13-14 | Video + B 201 Mo. 18 - 20: Fak. 04, Kretschmer Grundlagen der BWL | Große Aula: Fak. 04, Rudolph Investition und Finanzierung | - | Anatomiehörsaal zeitgleich oder Große Aula Dienstag 16 - 18: Fak. 05, Winter Empirische Ökonomie I - Modul Empirische Ökonomie | - |
| 14-15 | Video: Fak. 04, Harhoff Schlüsselqualifikationen | Große Aula: Fak. 05, Schnitzer Mikroökonomie I - Modul Mikroökonomie (mit Pflichtübung) | TU-Hörsaal 1200 14-16: Fak. 04, Wiese Technik des betrieblichen Rechnungswesens | Anatomiehörsaal zeitgleich oder B 201 Freitag 15 - 17: Fak. 04, Tuschke International Management | - |
| 15-16 | Video: Fak. 04, Harhoff Schlüsselqualifikationen | Große Aula: Fak. 05, Schnitzer Mikroökonomie I - Modul Mikroökonomie (mit Pflichtübung) | TU-Hörsaal 1200 14-16: Fak. 04, Wiese Technik des betrieblichen Rechnungswesens | Anatomiehörsaal zeitgleich oder B 201 Freitag 15 - 17: Fak. 04, Tuschke International Management | - |
| 16-17 | Leo 13, R 1503: Fak. 16, Schmidt Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | B 201 16 - 18 st: Fak. 16, Heumann Statistik I für Wirtschaftswissenschaftler | Theresienstr. 39 B 139 Mi. 15 - 17: Fak. 03, Lehmann Grundkurs im Zivilrecht I (G-N) | Große Aula: Fak. 16, Schneider Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | - |
| 17-18 | Leo 13, R 1503: Fak. 16, Schmidt Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | B 201 16 - 18 st: Fak. 16, Heumann Statistik I für Wirtschaftswissenschaftler | Theresienstr. 39 B 139 Mi. 15 - 17: Fak. 03, Lehmann Grundkurs im Zivilrecht I (G-N) | Große Aula: Fak. 16, Schneider Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | - |
| 18-19 | - | B 201 16 - 18 st: Fak. 16, Heumann Statistik I für Wirtschaftswissenschaftler | - | - | - |
Hier gibt es einen Stundenplan des Audimax, bzw die Alternativen zum eigentlichen Stundenplan des Raumes. Selbstverständlich sind dies keine endgültigen Informationen, sondern nur zusammengesammeltes aus den verschiedenen Informationsquellen. Quellenkritik sollte schon jeder selbst betreiben, wir versuchen nur, einen Überblick zu schaffen.
Infos teilweise dort herausgeholt
Bitte gebt bei Updates der ag_problemloesung und/oder „sva“ im http://webchat.freenode.net/?channels=lmubrennt chat Bescheid. Wir versuchen dies möglichst aktuell zu halten. Vielen Dank :)
Siehe auch ag_problemloesung, die konkret an angemessenen Alternativen für den Vorlesungsbetrieb arbeitet. Wir hoffen, bis spätestens nächster Woche hier einen gültigen Plan liefern zu können. Dies hängt auch insbesondere an der Kooperationsbereitschaft der Dozenten ab. Wenn Du also ein Betroffener bist, dann wirke hier auf Deinen Dozenten ein!
| Zeit | Fach | Dozent | Titel d. Veranstaltung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8-10 | BWL | Prof. Theisen | Internes und Externes Rechnungswesen | Hörsaal C 123 in der Theresienstr. 41 |
| 10-12 | Soziologie | Prof. Nassehi | Einführung in die Soziologie | bat bereits um Kompromisslösung |
| 12-14 | BWL | Kretschmer | Grundlagen der BWL | 18-20 Uhr im Hörsaal B 201 (laut o-phase) - 16 bis 18 Uhr, Großer Physikhörsaal (laut lmu-twitter) |
| 14-16 | BWL | Harhoff | Schlüsselqualifikationen | Großer Physikhörsaal, Videodownload im Portal |
| 16-18 | WiWi | Schmidt | Übung Mathematik für WiWis | entfällt bis auf weiteres. Die Studierenden werden gebeten in die Übung am Donnerstag von Herrn Scherl (Do, 08:00-10.00 Uhr; HGB M018) zu gehen. |
| 18-20 | frei |
| Zeit | Fach | Dozent | Titel d. Veranstaltung | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | VWL | Flaig | Makroökonomie 1 | findet in A240 statt | Fehler I: diese Veranstaltung ist laut o-phase bis 12 Uhr - laut Audimax plan ist es gar nicht hier… (Erklärung: die wurde schon vor längerer Zeit von dor wegverlegt?) |
| 10-12 | Kiel | Einführung in die Schulpädagogik | Fehler II: wie kann das gleichzeitig sein? | ||
| 12-14 | BWL | Rudolph | Investition und Finanzierung | große Aula | |
| 14-16 | VWL | Prof. Schnitzer | Mikroökonomie 1 | große Aula | |
| 16-19 | WiWi | Heumann | Statistik 1 für Wirtschaftswissenschaftler | große Aula | |
| 19-20 | frei | - | - | - | - |
| Zeit | Fach | Dozent | Titel d. Veranstaltung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8-10 | VWL | Prof. Schnitzer | Mikroökonomie I | große Aula |
| 10-13 | Jura | Küpper-Morawietz | Vorlesung/Übung Teil 1 BGB | Vorlesung auf Do, 20:00 - 22:00 s.t. in die Große Aula verlegt; inhaltsgleiche Veranstaltung am Mittwoch von 16-19 Uhr in B201 |
| 13-14 | frei | |||
| 14-16 | BWL | Wiese | Technik des betrieblichen Rechnungswesens | auf Freitag von 16-18 Uhr im Hörsaal B 101 verlegt |
| 16-18 | Jura | Lehmann | Grundkurs im Zivilrecht | B 138 in der Theresienstraße 39, um 15 Uhr |
| 18-20 | frei | - | - | - |
| Zeit | Fach | Dozent | Titel d. Veranstaltung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8-10 | frei | |||
| 10-12 | Wanzeck | Sprachgeschichtliche Entwicklungen im Deutschen | donnerstags von 18 bis 20 Uhr in Raum A 140 (Hauptgebäude) | |
| 12-14 | VWL | Winter | Empirische Ökonomie | findet von 18-20 Uhr in der großen Aula statt |
| 14-16 | BWL | Tuschke | International Management | Fr 14-16 in der großen Aula |
| 16-18 | WiWi | Schneider | Mathematik für WiWis | grosse Aula (laut o-phase) - grosser Physikhörsaal (laut lmu-twitter) |
| 18-20 | frei | - | - | - |
| Zeit | Fach | Dozent | Titel d. Veranstaltung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8-10 | frei | - | - | - |
| 10-12 | BWL | Küpper | Produktion und Organisation | Fr 12-13:30 in der großen Aula, Videos |
| 12-14 | frei | - | - | - |
| 14-16 | frei | - | - | - |
| 16-18 | frei | - | - | - |
| 18-20 | frei | - | - | - |
Für Fragen zur Bearbeitung dieser Wikiseite an sva wenden, erreichbar im chat: http://webchat.freenode.net/?channels=lmubrennt